��� | �ظ� | ���� | ���� | ����ظ� |
---|---|---|---|---|
��Ҫ���� �����ڻ��� ���������������� |
Ʒ������ | ���¼� | �ǵ��� |
---|
�����������ڻ� |
---|
Ʒ������ | ���¼� | �ǵ��� |
---|---|---|
A1805 | -- | -- |
AG1806 | -- | -- |
AL1803 | -- | -- |
AP1805 | -- | -- |
AU1806 | -- | -- |
B1805 | -- | -- |
BB1805 | -- | -- |
BU1806 | -- | -- |
C1805 | -- | -- |
CF1805 | -- | -- |
CS1805 | -- | -- |
CU1803 | -- | -- |
CY1805 | -- | -- |
FG1805 | -- | -- |
FU1808 | -- | -- |
HC1805 | -- | -- |
I1805 | -- | -- |
IC1801 | -- | -- |
IF1801 | -- | -- |
IH1801 | -- | -- |
J1805 | -- | -- |
JD1805 | -- | -- |
JM1805 | -- | -- |
L1805 | -- | -- |
M1805 | -- | -- |
MA1805 | -- | -- |
NI1805 | -- | -- |
OI1805 | -- | -- |
P1805 | -- | -- |
PB1803 | -- | -- |
PP1805 | -- | -- |
RB1805 | -- | -- |
RM1805 | -- | -- |
RU1805 | -- | -- |
SF1805 | -- | -- |
SM1805 | -- | -- |
SN1805 | -- | -- |
SR1805 | -- | -- |
T1803 | -- | -- |
TA1805 | -- | -- |
TF1803 | -- | -- |
V1805 | -- | -- |
WH1905 | -- | -- |
WR1901 | -- | -- |
Y1805 | -- | -- |
ZC1805 | -- | -- |
ZN1803 | -- | -- |
Ʒ������ | ���¼� | �ǵ��� |
---|
������� ������Դ: ����ƾ�
--
-- -- -- | ���¼�: | -- | ���̼�: | -- | ��߼�: | -- | ��ͼ�: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�����: | -- | �����: | -- | �ֲ���: | -- | �ɽ���: | -- | |
�� ��: | -- | �� ��: | -- | �� ��: | -- | �� ��: | -- |
�� ��ʷ���ײ�ѯ
|
�ȵ��Ƽ�
|
����Ʒ�� | ֣�� | ���׵�λ | 10��/�� | ���۵�λ | Ԫ(�����)/�� |
---|---|---|---|---|---|
��С�䶯��λ | 1Ԫ/�� | �ǵ�ͣ����� | ��һ�����ս���ۡ�4%����֣����Ʒ���� ���ڻ����׷��տ��ƹ����취����ع涨 | ��Լ�����·� | 1��2��3��4��5��6��7��8��9��10��11��12�� |
����ʱ�� | ÿ��һ����������9:00-10:15,10:30-11:30������13:30-15:00 | ������� | ��Լ�����·ݵĵ�10�������� | ��󽻸��� | ��Լ�����·ݵĵ�12�������� |
����Ʒ�� | ����֣����Ʒ�������ڻ�����ϸ�� | ��ͽ��ױ�֤�� | 7.00% | ���������� | 2.00 Ԫ/�� |
���ʽ | ʵ�サ�� | ���״��� | MA | ���н����� | ֣����Ʒ������ |
�ڻ�Ͷ�������������Ǿͽ���������������ר�ҵ�Ͷ�ʽ���ɡ�[��ϸ]
��� | �ظ� | ���� | ���� | ����ظ� |
---|---|---|---|---|
��Ҫ���� �����ڻ��� ���������������� |